24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4573329 ] 酒 的評論:斷線 下次見~( 2024-09-04 00:14:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6848657 ] 毛毛毛的毛 的評論:好想11…..( 2024-08-30 00:38:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6946366 ] Kirk1 的評論:給她100分( 2024-08-25 23:14:23 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7431051 ] 莫芢 的評論:搶不到搶不到( 2024-08-10 00:56:26 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 00:38 | 02:02 | 84 分鐘 |
2 | 2024-09-18 | 00:42 | 01:12 | 30 分鐘 |
3 | 2024-09-17 | 01:41 | 01:57 | 16 分鐘 |
4 | 01:13 | 01:39 | 26 分鐘 | |
5 | 00:35 | 01:11 | 36 分鐘 | |
6 | 2024-09-16 | 00:08 | 01:03 | 55 分鐘 |
7 | 2024-09-12 | 00:30 | 01:00 | 30 分鐘 |
8 | 2024-09-11 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 |
9 | 2024-09-10 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
10 | 00:56 | 01:50 | 54 分鐘 | |
11 | 2024-09-04 | 00:47 | 01:49 | 62 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
13 | 2024-09-03 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
14 | 00:26 | 01:42 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 msg080.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|